conector ISO9001 multimodo do LC Uniboot do cabo de fibra ótica de 2.0mm 3.0mm
Pessoa de Contato : Jenny
Número de telefone : +86 135 3017 1335
WhatsApp : +8613530171335
Quantidade de ordem mínima : | 1000 | Preço : | Negotiate |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | saco 200sets/Nylon; Caixa: 47*24*34CM | Tempo de entrega : | 3-14 dias |
Termos de pagamento : | T/T | Habilidade da fonte : | 6000000 PCS/Month |
Lugar de origem: | Zhejiang | Marca: | Oryarwa |
---|---|---|---|
Certificação: | RoHS/REACH/UL-94 V0 | Número do modelo: | Conector de Uniboot 2.0MM da fibra ótica do LC |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | Conector de Uniboot 2.0MM da fibra ótica do LC | 85/85 de teste: | 2000h |
---|---|---|---|
Perda de inserção: | ≤0.2dB | Durabilidade: | ≤0.2dB (500 vezes) |
Cabo OD: | 2.0mm | Abrigando o material: | PPSU |
Tipo da bota: | 2.0MM Uniboot | Cor da bota: | Branco |
Abrigando a cor: | Azul | Abrigando o tipo: | General |
Temp de funcionamento.: | -40℃~+80℃ | Temp do armazenamento.: | -40℃~+80℃ |
Padrões da reunião: | IEC61754-20/YD/T 1272,1/UL94-V0 | Certificação: | ISO9001 |
Realçar: | Conector frente e verso do LC da fibra ótica do ODM,Conector do ODM lc upc,Conector de Uniboot lc upc |
Descrição de produto
ODM frente e verso do OEM de Uniboot 2.0mm do conector do Lc da fibra ótica da manutenção programada milímetro OM3 OM4
Conector frente e verso do cabo de remendo do cabo da fibra do conector da manutenção programada milímetro OM3 OM4 do conector do LC Uniboot
Descrição do produto detalhada:
Nome do produto |
Conector de Uniboot 2.0MM da fibra ótica do LC | Cor |
Verde/azul/bege/Aqua |
---|---|---|---|
Tipo do modo |
Singlemode, multimodo |
Perda de inserção |
≤0.2dB |
Força da tração da luva |
1-2.5N |
Durabilidade |
≤0.2dB (500 vezes) |
Temp de funcionamento. |
-40℃~+80℃ |
Padrões |
IEC61754-20/YD/T 1272,1/UL94-V0 |
Ambiental e mecanismo:
Propriedades | Condição de teste | Conformidade | Resultado da análise |
---|---|---|---|
Vibração | 10-55Hz, 1.5mm, 60min | IEC61300-2-1 | ≤0.2dB |
Durabilidade de acoplamento | 500 acoplando-se, limpe cada 25 que acoplam-se. | IEC61300-2-2 | ≤0.2dB |
Impacto | 1.5m, 8 gotas | IEC61300-2-12 | ≤0.2dB |
Força do mecanismo de acoplamento | 40N, 10Min, L=22-28cm | IEC61300-2-6 | ≤0.2dB |
Ciclagem da temperatura | 40ºC a +85ºC, 40 ciclos | IEC61300-2-22 | ≤0.2dB |
Ciclismo humidty da temperatura | 40ºC, 95%RH, 96Hr | IEC61300-2-21 | ≤0.2dB |
Temperatura de funcionamento | -40ºC a +85ºC | ≤0.2dB | |
Temperatura de armazenamento | -40ºC a +85ºC | ≤0.2dB |
Características:
Aplicação:
FAQ:
Q1: Como posso eu obter a amostra?
A boa vinda para contactar nosso saleman, e diz-nos sua procura. nós estamos contentes de fornecer a amostra grátis,
nossos clientes apenas precisam a conta expressa da oferta e pagam o frete.
Q2: Que é seu MOQ?
Nosso MOQ é 1000PCS para nossos modelos normais, se você precisa de abrir o molde novo.
MOQ será verificação baseada outra vez em seu projeto.
Q3: Que é seu prazo de execução?
Nosso prazo de entrega é 3-14days. Nós mantemos geralmente alguns estoques para o produto regular. se nós temos
bastante estoque, a seguir pode fazer a expedição com 3 dias, se não, precise de esperar a produção sobre 14days.
O projeto do OEM será prazo de entrega da verificação outra vez.
Q4: Posso eu fazer OEM/ODM?
Sim você pode, nós tem 20 anos de experiência personalizada, nossa equipe do R&D é projeto responsável
produto novo, molud novo aberto e para oferecer o apoio de tecnologia. Você é bem-vindo fazer o serviço de OEM/ODM.
Q5: Que certificações você tem?
Todo nosso produto encontra o padrão do IEC, ALCANCE da passagem, teste de RoHS.
Incorpore sua mensagem