 
                                                                    
                                                                Ope verde dá forma modo do adaptador frente e verso do LC APC ao único com obturador
Pessoa de Contato : Jenny
Número de telefone : +86 135 3017 1335
WhatsApp : +8613530171335
| Quantidade de ordem mínima : | 1000 | Preço : | Negotiate | 
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | 25 PCes/bandeja plástica; Caixa: 47*24*34CM; 12KG/1000PCS /CTN | Tempo de entrega : | 3-14 dias | 
| Termos de pagamento : | T/T | Habilidade da fonte : | 5000000 PCS/Month | 
| Lugar de origem: | Zhejiang | Marca: | Oryarwa | 
|---|---|---|---|
| Certificação: | RoHS/REACH/UL 94 -V0 | Número do modelo: | Adaptador verde da fibra ótica dos portos do LC 6 | 
| Informação detalhada | |||
| Nome do produto: | Adaptador verde da fibra ótica dos portos do LC 6 | Abrigando o tipo: | Um tipo da parte | 
|---|---|---|---|
| Tipo de modo: | Singlemode, multimodo | Perda de inserção: | ≤0.2dB | 
| Durabilidade: | ≤0.2dB (500 vezes) | Sleeve Pull Force: | 1-2.5N | 
| Temp de funcionamento.: | -40℃~+80℃ | temp do armazenamento.: | -40℃~+80℃ | 
| Encontrando padrões: | IEC61754-20-2012/IEC613000 | Certificação: | ISO9001 | 
Descrição de produto
Integrou fibra de 6 milímetros Flangeless do modo do LC UPC das maneiras o adaptador ótico da multi na rede ou no Data Center
| Nome do produto | Adaptador verde da fibra ótica dos portos do LC 6 | Cor | Verde | 
|---|---|---|---|
| Tipo do modo | Singlemode, multimodo | Perda de inserção | ≤0.2dB | 
| Força da tração da luva | 1-2.5N | Durabilidade | ≤0.2dB (500 vezes) | 
| Temp de funcionamento. | -40℃~+80℃ | Padrões | IEC61754-20-2012/IEC613000 | 
Ambiental e mecanismo:
| Propriedades | Condição de teste | Conformidade | Resultado da análise | 
|---|---|---|---|
| Vibração | 10-55Hz, 1.5mm, 60min | IEC61300-2-1 | ≤0.2dB | 
| Durabilidade de acoplamento | 500 acoplando-se, limpe cada 25 que acoplam-se. | IEC61300-2-2 | ≤0.2dB | 
| Impacto | 1.5m, 8 gotas | IEC61300-2-12 | ≤0.2dB | 
| Força do mecanismo do acoplamento | 40N, 10Min, L=22-28cm | IEC61300-2-6 | ≤0.2dB | 
| Ciclagem da temperatura | 40ºC a +85ºC, 40 ciclos | IEC61300-2-22 | ≤0.2dB | 
| Ciclismo humidty da temperatura | 40ºC, 95%RH, 96Hr | IEC61300-2-21 | ≤0.2dB | 
| Temperatura de funcionamento | -40ºC a +85ºC | 
 | ≤0.2dB | 
| Temperatura de armazenamento | -40ºC a +85ºC | 
 | ≤0.2dB | 
Características:
Aplicação do adaptador da fibra ótica:




FAQ:
Q1: Como posso eu obter a amostra?
  
A boa vinda para contactar nosso saleman, e diz-nos sua procura. nós estamos contentes de fornecer a amostra grátis,
nossos clientes apenas precisam a conta expressa da oferta e pagam o frete.
Q2: Que é seu MOQ?
  
Nosso MOQ é 1000PCS para nossos modelos normais, se você precisa de abrir o molde novo.
MOQ será verificação baseada outra vez em seu projeto.
Q3: Que é seu prazo de execução?
  
Nosso prazo de entrega é 3-14days. Nós mantemos geralmente alguns estoques para o produto regular. se nós temos
bastante estoque, a seguir pode fazer a expedição com 3 dias, se não, precise de esperar a produção sobre 14days.
O projeto do OEM será prazo de entrega da verificação outra vez.
Q4: Posso eu fazer OEM/ODM?
Sim você pode, nós tem 20 anos de experiência personalizada, nossa equipe do R&D é projeto responsável
produto novo, molud novo aberto e para oferecer o apoio de tecnologia. Você é bem-vindo fazer o serviço de OEM/ODM.
Q5: Que certificações você tem?
Todo nosso produto encontra o padrão do IEC, ALCANCE da passagem, teste de RoHS.
Relatórios:
LC Adapter_PC Material_REACH (HATEK) .pdf
Adaptador do LC - material-RoHS do PC (HATEK) .pdf
Desenho:
Incorpore sua mensagem